| Chương trình | Nơi học tập | Ngày phỏng vấn |
|---|---|---|
| ĐẶC ĐỊNH LÁI XE TẢI SAITAMA MS | 300.000 Yên | 23/10/2025 |
| ĐẶC ĐỊNH LÁI XE TẢI AICHI MARUSEI | 283.000 Yên | 14/10/2025 |
| TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP MS – JAPAN | 240.553 Yên | 23/10/2025 |
| THỰC TẬP SINH CƠM HỘP TOKYO | 201.587 Yên | 12/09/2025 |
| ĐẶC ĐỊNH NHÀ HÀNG OS | 280.000 Yên | TUYỂN LIÊN TỤC |
| THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG CARE 21 | 201.211 Yên | TUYỂN LIÊN TỤC |
| CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ ĐIỆN NHẬT BẢN ENESHISU | 250.000 Yên | Tháng 10/2025 |
| THỰC TẬP SINH KHÁCH SẠN OKINAWA | 180.000 Yên | 22/10/2025 |
| Trường / Chương trình | Học bổng | Kỳ nhập học |
|---|---|---|
| Trường Nhật ngữ Tokyo Central | Lên tới 100% | 04/2026 |
| Kyoto Computer Gakuin | 50–80% | 10/2025 |
| Chương trình JUST Osaka | 100% năm đầu | 01/2026 |
| Vị trí | Mức lương | Yêu cầu |
|---|---|---|
| Kỹ sư cơ khí – Aichi | 250–350k Yên | N2+ |
| Kỹ sư IT – Tokyo | 280–450k Yên | N2 + kinh nghiệm |
| Kỹ sư cầu đường – Osaka | 300–400k Yên | N1 |
| Ngành nghề | Mức lương | Ngày thi |
|---|---|---|
| Xây dựng | 220.000–280.000 Yên | Tuyển liên tục |
| Điều dưỡng | 200.000–250.000 Yên | Tuyển liên tục |
| Nhà hàng – Khách sạn | 190.000–240.000 Yên | Tháng 11/2025 |
2 bản photo công chứng
Bản photo công chứng phải có số hiệu, số quyển ở góc phải trên cùng. Công chứng trong vòng 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ xin visa
Nhận tư vấn
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC
日本語
